Descrizione del prodotto
Visualizzazione del prodotto
| Prodotto Discreption | Colore | Spessore | Larghezza | Superficie | Pesaret |
| comitato di terracotta di 18mm | grigio | 18mm | 300mm | naturale | 29kg/m2 |
Colore & Struttura
Forniamo la terracotta gli accessori dell'installazione. Forniamo il disegno dettagliato della facciata di terracotta

La chiacchierata fisica di colore di terracotta è Disponibile. Trasmettere prego gentilmente l'inchiesta noi se lo avete bisogno
Parametro tecnico del prodotto di terracotta
| Prestazione Indicatori | Prestazione tecnica dei prodotti di terracotta | GB | EN14411 | ||
| Comitati di terracotta T18 | Comitati di terracotta T30 | Feritoia di terracotta della BO | |||
| Assorbimento di acqua | 3~6% | 3~6% | 3~6% | (I) 3%-6% (II) 6%-10% | (I) 3%-6% (II) 6%-10% |
| Peso a secco | 32kg/m2 | 46kg/m2 | 3kg/m | / | / |
| Resistenza al gelo | Nessun danno dopo 100 cicli freeze-thaw | Nessun danno dopo 100 cicli freeze-thaw | Nessun danno dopo 100 cicli freeze-thaw | Valore provato di il rapporto | Valore provato di il rapporto |
| Resistenza alla rottura | 3894N (300x1200mm) | 9184N (300x600mm | 23906N (50x50x1000mm | ≥ 750N | ≥ 750N |
| Modulo di Rottura | MPa Avg. 18.4, MPa min. 17.3 (300x1200mm) | Avg. 27.9MPa, MPa min. 25 (300x1200mm) | MPa Avg. 14.3, MPa min. 18.0 (50x50x1000mm) | Avg. ≥ 9MPa Singolo value≥ 8MPa | Avg. ≥ 9MPa Singolo value≥ 8MPa |
| Rapporto del Poisson | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
| Modulo di elasticità | 33.4GPa | 33.4GPa | 33.4GPa | / | / |
| Resistenza al fuoco | Livello A1 | Livello A1 | Livello A1 | / | / |
| Resistenza a Acid& Alkali | Livello uA | Livello uA | Livello uA | Valore provato di il rapporto | Valore provato di il rapporto |
| Radioattività | Codice categoria-Un decorativo materiale | Codice categoria-Un decorativo materiale | Codice categoria-Un decorativo materiale | / | / |
| Terremoto Resistenza | Oltre 10 gradi | Oltre 10 gradi | / | / | / |
| Provare sotto simulato Caricamento di vento | Nessuna rottura sotto 9kPa | Nessuna rottura sotto 10kPa | / | / | / |
| Isolamento acustico | Riduzione di disturbo vicino sopra 9dB | Riduzione di disturbo vicino sopra 9dB | / | / | / |
| Conducibilità Di calore | 0.32w/m. K | 0.45w/m. K | / | / | / |
| Urto termico Resistenza | Nessun crepe | Nessun crepe | Nessun crepe | Valore provato di il rapporto | Valore provato di il rapporto |
| Insudiciamento della resistenza | Livello 3 | Livello 3 | Livello 3 | Livello 3 almeno | Livello 3 almeno |
| Resistenza all'urto (Coeffcient di restituzione) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Valore provato di il rapporto | Valore provato di il rapporto |
| Coefficente lineare di Espansione termica | 5.7× 10- 6 º C -1 | 5.7× 10- 6 º C -1 | 5.7× 10- 6 º C - 1 | Valore provato di il rapporto | Valore provato di il rapporto |
Particolari delle guide di installazione
Exhibiton

Imballaggio & Consegna
Riferimento di progetto
Termine commerciale
| Punto d'origine | Schang-Hai, Cina | ||
| Particolari dell'imballaggio | Pacchetto di Woodcase con gomma piuma fra due comitati | ||
| Standard di qualità | JG/T 324-2011, GB/T 27972-2011, EN14411 | ||
| MOQ | 1.000 metri quadri | ||
| Capacità Di produzione | 5.000 metri quadri al giorno | ||
| Politica del campione | Il campione libero è Disponibile | ||
| Tempo di conseguimento del campione | 7 giorni | ||
| Tempo di conseguimento | Spedetto in 30-45 giorni dopo il pagamento | ||
| Porta di FOB | Porta principale di Schang-Hai, Xiamen, Cina, come vostro chiesto | ||
| Termine di consegna | FOB/CIF | ||
| Termine di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, grammo dei soldi | ||
| Nota: Può Essere personalizzato secondo le specifiche ed i colori dati dai clienti. Più Requisiti e specifica, pls ritengono liberi di mettersi in contatto con con noi | |||
FAQ
Q1: È Il comitato di terracotta facile da installare?
A1: Il comitato di terracotta si sporge nel profilo preciso che è Pronto ad essere installato. Nè Montaggio di dentellatura nè Altro è Bisogno sul luogo di job
Q2: Come circa resistenza dell'isolamento termico e del suono?
A2: A causa delle cavità All'interno dei comitati e di quello migliora la prestazione del ghe della resistenza dell'isolamento termico e del suono.
Q3: Il colore del comitato di terracotta si sbiadirà?
A3: No, il colore del comitato di terracotta è Fatto dalle argille differenti di colore. Il colore del comitato di terracotta è Lo stesso all'interno ed all'esterno. Così Possiamo garantire che non si sbiadirà
Q4: Come posso visualizzare la vostra azienda?
A4: Potete volare all'aeroporto di Xiamen GaoQi e lo prenderemo. È Di soltanto 0.5 ore in macchina dall'aeroporto alla nostra azienda. Benvenuto per visualizzarlo!
Q5: Che cosa circa il servizio after-sales?
A5: Attraverso i email, le maschere, o i campioni dell'ospite per confermare la causa reale del problema. Se ci è Realmente un problema del prodotto, rifaremo senza la carica